T31 Serie Hersteller & Engineering Teilenummern
TeileauflistungenAlle Teileanfragen müssen eine vollständige Beschreibung der Pumpe mit Baumaterialien, Motorinformationen und speziellen Optionen oder die Seriennummer der Pumpe enthalten, um sicherzustellen, dass die richtigen Teile angegeben werden. |
|||
T31 Horizontale, eng gekoppelte und auf dem Sockel montierte Standardpumpenkonfigurationen |
|||
Teilenummern, die sich ohne Vorankündigung ändern können
|
|||
| Siehe Verfügbare Seal Kits unten | |||
| Ref. No. | Teil/Beschreibung | Werkstoff | Teilenummer |
| 1 | T31A Motor Bracket | Bronze | 1-3214-0A-206 |
| 316 Edelstahl | 1-3214-0A-104 | ||
| T31B Motorhalterung | Bronze | 1-3217-0B-206 | |
| 316 Edelstahl | 1-3217-0B-104 | ||
| T31C Motorhalterung | Bronze | 1-3219-0C-206 | |
| 316 Edelstahl | 1-3219-0C-104 | ||
| T31D Motorhalterung | Bronze | 1-3221-0D-206 | |
| 316 Edelstahl | 1-3221-0D-104 | ||
| T31E Motor Bracket | Bronze | 1-3223-0E-206 | |
| 316 Edelstahl | 1-3223-0E-104 | ||
| T31F Motorhalterung | Bronze | 1-3225-0F-206 | |
| 316 Edelstahl | 1-3225-0F-104 | ||
| T31G Motorhalterung | Bronze | 1-3227-0G-206 | |
| 316 Edelstahl | 1-3227-0G-104 | ||
| T31H Motor Bracket | Bronze | 1-3229-0H-206 | |
| 316 Edelstahl | 1-3229-0H-104 | ||
| 2 | T31A Abdeckung | Bronze | 2-3215-0A-206 |
| 316 Edelstahl | 2-3215-0A-104 | ||
| T31B Abdeckung | Bronze | 2-3218-0B-206 | |
| 316 Edelstahl | 2-3218-0B-104 | ||
| T31C Abdeckung | Bronze | 2-3220-0C-206 | |
| 316 Edelstahl | 2-3220-0C-104 | ||
| T31D Abdeckung | Bronze | 2-3222-0D-206 | |
| 316 Edelstahl | 2-3222-0D-104 | ||
| T31E Abdeckung | Bronze | 2-3224-0E-206 | |
| 316 Edelstahl | 2-3224-0E-104 | ||
| T31F Abdeckung | Bronze | 2-3226-0F-206 | |
| 316 Edelstahl | 2-3226-0F-104 | ||
| T3G Abdeckung | Bronze | 2-3228-0G-206 | |
| 316 Edelstahl | 2-3228-0G-104 | ||
| T31H Abdeckung | Bronze | 2-3230-0H-206 | |
| 316 Edelstahl | 2-3230-0H-104 | ||
| 4 | Sprengring | 18-8 Edelstahl | 4-2437-01-113 |
| 7 | ‚O‘ Ring/Casing | Buna | 7-2742-01-457 |
| Viton | 7-2742-01-494 | ||
| 7A | ‚O‘ Ring/Drain Stecker | Buna | 7-3970-01-457 |
| Viton | 7-3970-01-494 | ||
| 8 | ‚O‘ Ring/Thru Bolts | Buna | 8-1026-01-457 |
| Viton | 8-1026-01-494 | ||
| 11 | T31A Impeller | Bronze | 11-2738-0A-207 |
| W88 Edelstahl — ASTM A494 | 11-2738-0A-280 | ||
| T31B Impeller | Bronze | 11-2548-0B-207 | |
| W88 Edelstahl — ASTM A494 | 11-2548-0B-280 | ||
| T31C Impeller | Bronze | 11-2549-0C-207 | |
| W88 Edelstahl — ASTM A494 | 11-2549-0C-280 | ||
| T31D Impeller | Bronze | 11-2550-0D-207 | |
| W88 Edelstahl — ASTM A494 | 11-2550-0D-280 | ||
| T31E Impeller | Bronze | 11-2551-0E-207 | |
| W88 Edelstahl — ASTM A494 | 11-2551-0E-280 | ||
| T31F Impeller | Bronze | 11-2552-0F-207 | |
| W88 Edelstahl — ASTM A494 | 11-2552-0F-280 | ||
| T31G Impeller | Bronze | 11-3134-0G-207 | |
| W88 Edelstahl — ASTM A494 | 11-3134-0G-280 | ||
| T31H Impeller | Bronze | 11-3135-0H-207 | |
| W88 Edelstahl — ASTM A494 | 11-3135-0H-280 | ||
| 12 | Dichtungsdrehelement | Buna/Carbon/316 SS | Rufen Sie die Fabrik für weitere Hilfe an. |
| Viton/Carbon/316 SS | |||
| 125 | Siegelstationärer Sitz | Keramik | 125-2740-02-592 |
| 135 | Seal Seat Cup (Tasse) | Buna | 135-2741-02-457 |
| Viton | 135-2741-02-494 | ||
| 19 | Thru Bolt | Stahl | 19-2435-80-080 |
| 22 | Plug/Drain - 1/8 SAE | 304 Edelstahl | 22-4265-01-101 |
| 23 | Schlüssel-/Impellerantrieb | 316 Edelstahl | 23-1022-01-104 |
Klicken Sie hier, um zur Produktsupport-Seite zurückzukehren.


